

スノーパーク尾瀬戸倉の中心にあり玄関を出ると、そこはゲレンデ。
あらゆるスノーライフのベースとなる「尾瀬高原ホテル」のウインターシーズンをお楽しみください。
| 所在地 | 〒378-0411 群馬県利根郡片品村戸倉329 |
|---|---|
| TEL | 0278-58-7511 FAX: 0278-58-7878 |
| FAX | 0278-58-7878 |
| hotel@ozetokura.co.jp | |
| Web site | http://www.ozetokura.co.jp/hotel/ |
| 客 室 | 56室(和室32・和洋室14・洋室10) |
| 収 容 | 280名 |
| レストラン | 「レストラン尾瀬」350名収容、「ヨーデル」200名収容 |
| 大広間 | 「金精」115畳 |
| その他施設 | 男女大浴場、ショッピングコーナー、スキー乾燥室、日観連会員 第1級防災設備完備 |
| 名称 | 天然温泉 | 収容数 | 電話番号 |
|---|---|---|---|
| ① 戸倉観光協会事務所 | 0278-58-7263 | ||
| ② 旅館一仙 | 15 | 0278-58-7005 | |
| ③ 旅館玉泉 | 60 | 0278-58-7527 | |
| ④ ホテル玉城屋 | 150 | 0278-58-7211 | |
| ⑤ ロッジまつうら | 48 | 0278-58-7341 | |
| ⑥ はぎわら旅館 | 60 | 0278-58-7521 | |
| ⑦ 旅館喜楽 | 40 | 0278-58-7121 | |
| ⑧ 展望の湯 ふきあげ | 60 | 0278-58-7037 | |
| ⑨ 戸倉旅館 | 50 | 0278-58-7421 | |
| ⑩ 道標山荘 | 15 | 0278-58-7017 | |
| ⑪ 冨士見旅館 | 60 | 0278-58-7441 | |
| ⑫ 平人旅館 | 40 | 0278-58-7018 | |
| ⑬ 旅館みゆき | 80 | 0278-58-7531 | |
| ⑭ 尾瀬の宿 いさ | 60 | 0278-58-7001 | |
| ⑮ 温泉宿四季亭 | 20 | 0278-50-5060 | |
| ⑯ 旅館金龍 | 60 | 0278-58-7011 | |
| ⑰ マルイ旅館 | 65 | 0278-58-7015 | |
| ⑱ 山の鼻荘 | 60 | 0278-58-7411 | |
| ⑲ 龍宮旅館 | 50 | 0278-58-7301 | |
| ⑳ 旅館わかば | 36 | 0278-58-7541 | |
| ㉑ ヴィラ風花 | 30 | 0278-58-7051 | |
| ㉒ プチホテル アップル | 20 | 0278-58-7052 | |
| ㉓ シャレー 尾瀬戸倉 | 20 | 0278-58-7047 | |
| ㉔ 旅館山びこ | 35 | 0278-58-7546 | |
| ㉕ ふじや旅館 | 35 | 0278-58-7130 | |
| ㉖ ペンションゆきみち | 25 | 0278-58-7055 | |
| ㉗ ロッジ長蔵 | 58 | 0278-58-7100 | |
| ㉘ 尾瀬パーク ホテル | 150 | 0278-58-7111 | |
| ㉙ ロッヂ白い鳥 | 60 | 0278-58-7581 | |
| ㉚ ロッジシルバーバレイ | 150 | 0278-58-7108 | |
| ㉛ 尾瀬高原ホテル | 280 | 0278-58-7511 | |
| ㉜ ロッジフレンドリー | 35 | 0278-58-7488 | |
| ❶ 関越交通 | 0278-58-7002 | ||
| ❷ 酒 玉城屋商店 | 0278-58-7031 | ||
| ❸ 食堂関所 | 0278-58-7035 | ||
| ❹ お食事処 健太 | 0278-58-7544 | ||
| ❺ 尾瀬名糖牛乳 販売所 | 0278-58-7150 | ||

尾瀬戸倉に関するご質問・お問い合わせは「尾瀬戸倉観光協会」でも受け付けております。
TEL: 0278-58-7263 www.oze-navi.com